02/11/2026
TAPLIST UPDATE! 🔁🍺😛
🍺 Birrificio Wild Raccoon | Hops Unchained: Mosaic
Single Hop NEIPA | 6.6%
🍺 Nama Brewing | Frontiera
Doppelbock | 7.2%
🍺 Birrasco | Borda | Dunkel | 4.0%
🍺 Marble Brewery | Black Rye Bitter
Ordinary dark bitter a p***a | 4.5%
🍺 Brouwerij De Ranke | Guldenberg
Belgian Tripel | 8.0%
🍺 Vault City Brewing | Strawberry Sundae
Fruited Sour alla fragola | 5.0%
🍺 Birrificio Sabino | Rauch | 5.2%
e le residents ABC
🍺 Cometa w/ Podere La Berta | Saison | 6.0%
🍺 Cosmica | Stout a p***a | 4.9%
🍺 Kanpai w/ Birrificio Comedia | Blanche | 3.7%
🍺 Mostruosa | IPA | 6.0%
🍺 Ruotalibera | Pils | 4.9%
Cheers! 🍻